테마 지도31개 테마11월 4일 장 마감
오늘의 테마 지도
관련주 평균 등락률로 줄 세운 테마 순위입니다. 칸을 누르면 테마별 관련주 전체를 볼 수 있습니다.
- 태양광·풍력 +8.00% 대장 한화솔루션 +18.63%
- 2차전지 +7.95% 대장 LG에너지솔루션 +4.37%
- 수소 +7.83% 대장 두산퓨얼셀 +11.30%
- 통신·통신장비 +3.86% 대장 SK텔레콤 +4.27%
- 유리기판 +3.31% 대장 SKC +4.07%
- 전력설비 +2.26% 대장 LS ELECTRIC +0.20%
- 반도체 +2.13% 대장 삼성전자 -0.23%
- 자동차·부품 +2.11% 대장 현대차 +3.05%
- 건설 +1.99% 대장 삼성물산 +1.28%
- 은행·금융지주 +1.92% 대장 KB금융 +1.78%
- 원전 +1.79% 대장 두산에너빌리티 +0.76%
- 게임 +1.74% 대장 크래프톤 +8.67%
- 보험 +1.29% 대장 삼성생명 +0.57%
- 우주항공 +1.22% 대장 한화에어로스페이스 -0.27%
- 항공·여행 +1.19% 대장 대한항공 +2.41%
- HBM +1.17% 대장 삼성전자 -0.23%
- 철강·비철금속 +1.17% 대장 POSCO홀딩스 +3.54%
- 로봇 +0.98% 대장 레인보우로보틱스 +0.00%
- 증권 +0.83% 대장 미래에셋증권 +0.61%
- 해운 +0.78% 대장 HMM +1.29%
- AI·소프트웨어 +0.60% 대장 NAVER +0.53%
- 미용의료 +0.53% 대장 파마리서치 +2.51%
- 초전도체 +0.43% 대장 신성델타테크 +3.35%
- 방산 +0.40% 대장 한화에어로스페이스 -0.27%
- 조선 +0.20% 대장 HD현대중공업 -0.52%
- K푸드·음식료 +0.09% 대장 삼양식품 +1.45%
- 바이오·제약 +0.02% 대장 삼성바이오로직스 +4.32%
- 비만치료제 -0.24% 대장 한미약품 +3.39%
- 카지노 -0.51% 대장 강원랜드 +1.20%
- K뷰티·화장품 -1.18% 대장 에이피알 +3.04%
- 엔터·K팝 -2.75% 대장 하이브 -9.14%
테마별 등락률 순위
| 순위 | 테마 | 평균 등락률 | 대장주 |
|---|---|---|---|
| 1 | 태양광·풍력7종목 | +8.00% | 한화솔루션 +18.63% |
| 2 | 2차전지14종목 | +7.95% | LG에너지솔루션 +4.37% |
| 3 | 수소5종목 | +7.83% | 두산퓨얼셀 +11.30% |
| 4 | 통신·통신장비7종목 | +3.86% | SK텔레콤 +4.27% |
| 5 | 유리기판5종목 | +3.31% | SKC +4.07% |
| 6 | 전력설비8종목 | +2.26% | LS ELECTRIC +0.20% |
| 7 | 반도체15종목 | +2.13% | 삼성전자 -0.23% |
| 8 | 자동차·부품9종목 | +2.11% | 현대차 +3.05% |
| 9 | 건설5종목 | +1.99% | 삼성물산 +1.28% |
| 10 | 은행·금융지주8종목 | +1.92% | KB금융 +1.78% |
| 11 | 원전9종목 | +1.79% | 두산에너빌리티 +0.76% |
| 12 | 게임9종목 | +1.74% | 크래프톤 +8.67% |
| 13 | 보험6종목 | +1.29% | 삼성생명 +0.57% |
| 14 | 우주항공8종목 | +1.22% | 한화에어로스페이스 -0.27% |
| 15 | 항공·여행6종목 | +1.19% | 대한항공 +2.41% |
| 16 | HBM9종목 | +1.17% | 삼성전자 -0.23% |
| 17 | 철강·비철금속6종목 | +1.17% | POSCO홀딩스 +3.54% |
| 18 | 로봇9종목 | +0.98% | 레인보우로보틱스 +0.00% |
| 19 | 증권6종목 | +0.83% | 미래에셋증권 +0.61% |
| 20 | 해운4종목 | +0.78% | HMM +1.29% |
| 21 | AI·소프트웨어8종목 | +0.60% | NAVER +0.53% |
| 22 | 미용의료6종목 | +0.53% | 파마리서치 +2.51% |
| 23 | 초전도체4종목 | +0.43% | 신성델타테크 +3.35% |
| 24 | 방산8종목 | +0.40% | 한화에어로스페이스 -0.27% |
| 25 | 조선8종목 | +0.20% | HD현대중공업 -0.52% |
| 26 | K푸드·음식료8종목 | +0.09% | 삼양식품 +1.45% |
| 27 | 바이오·제약11종목 | +0.02% | 삼성바이오로직스 +4.32% |
| 28 | 비만치료제6종목 | -0.24% | 한미약품 +3.39% |
| 29 | 카지노4종목 | -0.51% | 강원랜드 +1.20% |
| 30 | K뷰티·화장품10종목 | -1.18% | 에이피알 +3.04% |
| 31 | 엔터·K팝7종목 | -2.75% | 하이브 -9.14% |
2026-11-04 종가 기준 · 테마 평균은 관련주 등락률의 단순 평균입니다. 관련주 분류는 테마나침반 테마 사전 기준입니다.