오늘의 테마 등락 순위 무료 · 장 마감 후 갱신
무료 상담

테마 지도31개 테마11월 4일 장 마감

오늘의 테마 지도

관련주 평균 등락률로 줄 세운 테마 순위입니다. 칸을 누르면 테마별 관련주 전체를 볼 수 있습니다.

테마별 등락률 순위

순위테마평균 등락률상승/하락1주1개월대장주최고 상승
1 태양광·풍력7종목 +8.00% 6 / 1 +5.27% -22.42% 한화솔루션 +18.63% 한화솔루션 +18.63%
2 2차전지14종목 +7.95% 14 / 0 -0.91% -17.33% LG에너지솔루션 +4.37% 대주전자재료 +12.76%
3 수소5종목 +7.83% 5 / 0 -4.31% -18.38% 두산퓨얼셀 +11.30% 두산퓨얼셀 +11.30%
4 통신·통신장비7종목 +3.86% 7 / 0 +0.75% -14.37% SK텔레콤 +4.27% LG유플러스 +7.35%
5 유리기판5종목 +3.31% 5 / 0 -9.60% -33.28% SKC +4.07% 제이앤티씨 +5.53%
6 전력설비8종목 +2.26% 7 / 1 -5.26% -30.64% LS ELECTRIC +0.20% 가온전선 +4.72%
7 반도체15종목 +2.13% 14 / 1 -9.23% -30.41% 삼성전자 -0.23% 주성엔지니어링 +6.54%
8 자동차·부품9종목 +2.11% 9 / 0 -4.36% -13.24% 현대차 +3.05% 화신 +3.41%
9 건설5종목 +1.99% 5 / 0 -8.62% -21.19% 삼성물산 +1.28% 대우건설 +4.35%
10 은행·금융지주8종목 +1.92% 8 / 0 +2.55% -10.77% KB금융 +1.78% JB금융지주 +3.35%
11 원전9종목 +1.79% 8 / 1 -6.33% -24.60% 두산에너빌리티 +0.76% 한국전력 +5.34%
12 게임9종목 +1.74% 5 / 4 +1.10% -3.95% 크래프톤 +8.67% 크래프톤 +8.67%
13 보험6종목 +1.29% 6 / 0 +1.94% -5.25% 삼성생명 +0.57% 현대해상 +1.98%
14 우주항공8종목 +1.22% 5 / 3 +1.80% -16.77% 한화에어로스페이스 -0.27% 한국항공우주 +9.99%
15 항공·여행6종목 +1.19% 4 / 2 +6.71% +4.40% 대한항공 +2.41% 모두투어 +3.28%
16 HBM9종목 +1.17% 7 / 2 -10.32% -24.79% 삼성전자 -0.23% 프로텍 +3.72%
17 철강·비철금속6종목 +1.17% 5 / 1 +0.08% -17.13% POSCO홀딩스 +3.54% 고려아연 +3.65%
18 로봇9종목 +0.98% 6 / 2 -12.02% -25.31% 레인보우로보틱스 +0.00% 에브리봇 +3.46%
19 증권6종목 +0.83% 6 / 0 -4.32% -15.21% 미래에셋증권 +0.61% 한국금융지주 +1.42%
20 해운4종목 +0.78% 4 / 0 +3.52% +0.29% HMM +1.29% HMM +1.29%
21 AI·소프트웨어8종목 +0.60% 7 / 1 -7.73% -18.38% NAVER +0.53% 카카오 +1.90%
22 미용의료6종목 +0.53% 3 / 3 -2.33% -13.14% 파마리서치 +2.51% 제테마 +4.34%
23 초전도체4종목 +0.43% 2 / 2 -5.10% -17.02% 신성델타테크 +3.35% 신성델타테크 +3.35%
24 방산8종목 +0.40% 3 / 5 -4.31% -19.96% 한화에어로스페이스 -0.27% 한국항공우주 +9.99%
25 조선8종목 +0.20% 4 / 3 +2.21% -22.85% HD현대중공업 -0.52% 삼성중공업 +1.84%
26 K푸드·음식료8종목 +0.09% 4 / 4 +3.57% +0.38% 삼양식품 +1.45% 삼양식품 +1.45%
27 바이오·제약11종목 +0.02% 8 / 3 +0.71% -8.11% 삼성바이오로직스 +4.32% 셀트리온 +6.04%
28 비만치료제6종목 -0.24% 3 / 3 -0.79% -17.82% 한미약품 +3.39% 한미약품 +3.39%
29 카지노4종목 -0.51% 1 / 3 +0.93% -1.06% 강원랜드 +1.20% 강원랜드 +1.20%
30 K뷰티·화장품10종목 -1.18% 4 / 6 -3.70% -15.04% 에이피알 +3.04% 에이피알 +3.04%
31 엔터·K팝7종목 -2.75% 3 / 4 -5.55% +1.00% 하이브 -9.14% JYP Ent. +1.48%

2026-11-04 종가 기준 · 테마 평균은 관련주 등락률의 단순 평균입니다. 관련주 분류는 테마나침반 테마 사전 기준입니다.

테마주 상담 · 무료

내 테마주,
지금 어디쯤일까요?

보유 종목이 속한 테마 흐름과 대장주 대비 위치를 설명해 드립니다.

  • 보유 종목이 속한 테마 흐름 설명
  • 같은 테마 대장주와 비교
  • 테마 쏠림·급락 위험 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝