오늘의 테마 등락 순위 무료 · 장 마감 후 갱신
무료 상담

소프트웨어 개발 및 공급업 업종 종목 185종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 크래프톤259960 210,500 +8.67% 480억원 9조 6,423억원
2 현대오토에버307950 301,000 +1.69% 193억원 8조 1,312억원
3 NC036570 201,000 +2.03% 154억원 4조 2,830억원
4 넷마블251270 34,400 +1.93% 54억원 2조 8,440억원
5 펄어비스263750 31,050 -0.16% 68억원 1조 9,419억원
6 시프트업462870 29,700 -2.46% 17억원 1조 7,534억원
7 NHN181710 49,000 +1.98% 34억원 1조 5,744억원
8 카카오게임즈293490 12,020 -0.25% 92억원 1조 2,756억원
9 더블유게임즈192080 55,400 +1.28% 19억원 1조 1,561억원
10 루닛328130 14,330 -5.85% 254억원 1조 1,094억원
11 안랩053800 100,600 -11.68% 570억원 1조 1,037억원
12 스피어347700 17,590 -2.49% 188억원 9,161억원
13 엘리스0158S0 63,800 +11.34% 1,154억원 6,989억원
14 가비아079940 49,500 +0.00% 13억원 6,637억원
15 넥슨게임즈225570 9,460 +2.83% 10억원 6,250억원
16 클로봇466100 18,190 +2.71% 38억원 5,603억원
17 위메이드112040 13,480 +1.81% 21억원 4,583억원
18 디어유376300 17,380 -4.87% 36억원 4,095억원
19 컴투스078340 33,600 +6.84% 18억원 4,026억원
20 엑스게이트356680 14,040 -7.08% 164억원 3,959억원
21 SOOP067160 35,250 +6.33% 19억원 3,922억원
22 네오위즈095660 17,050 +1.25% 7억원 3,691억원
23 웹젠069080 11,920 +1.36% 6억원 3,688억원
24 한컴030520 15,300 +0.59% 25억원 3,683억원
25 위메이드맥스101730 3,660 +0.14% 5억원 3,076억원
26 다날064260 3,785 +1.07% 18억원 2,852억원
27 코나아이052400 19,730 -1.30% 18억원 2,787억원
28 노타486990 13,020 +1.40% 16억원 2,757억원
29 인피니트헬스케어071200 11,350 +0.00% 3억원 2,747억원
30 KG이니시스035600 9,450 +0.21% 3억원 2,596억원
31 마키나락스477850 14,110 +0.57% 22억원 2,486억원
32 지니언스263860 25,550 -12.50% 274억원 2,288억원
33 아이스크림미디어461300 17,280 +2.86% 3억원 2,267억원
34 골프존215000 34,650 +0.73% 3억원 2,174억원
35 드림시큐리티203650 2,150 -2.05% 41억원 2,161억원
36 래블업0147B0 14,920 +12.01% 1,743억원 2,108억원
37 인텔리빅스420610 17,720 -16.81% 733억원 2,036억원
38 한국정보인증053300 5,030 -1.76% 9억원 1,986억원
39 셀바스AI108860 7,250 +1.12% 8억원 1,943억원
40 슈어소프트테크298830 3,520 +1.44% 6억원 1,866억원
41 오픈엣지테크놀로지394280 6,930 +2.21% 5억원 1,802억원
42 빅웨이브로보틱스0035S0 17,570 -4.82% 128억원 1,801억원
43 지어소프트051160 13,100 -1.80% 11억원 1,743억원
44 갤럭시아머니트리094480 4,430 +2.43% 6억원 1,718억원
45 라온시큐어042510 15,230 -10.73% 221억원 1,671억원
46 엠로058970 13,040 +0.93% 2억원 1,607억원
47 GC메디아이032620 2,970 -0.67% 3억원 1,558억원
48 티쓰리204610 2,735 -0.73% 7,321만원 1,519억원
49 핑거163730 11,960 +2.57% 4억원 1,505억원
50 네오위즈홀딩스042420 17,650 +1.50% 3억원 1,457억원
51 솔트룩스304100 11,670 +0.52% 5억원 1,447억원
52 넥써쓰205500 1,602 -3.90% 2억원 1,399억원
53 KG파이낸셜046440 3,845 +0.00% 3억원 1,394억원
54 이니텍053350 6,270 -2.64% 8억원 1,370억원
55 데브시스터즈194480 11,190 -1.93% 17억원 1,354억원
56 코난테크놀로지402030 10,390 +0.39% 1억원 1,308억원
57 폴라리스오피스041020 2,610 +1.56% 5억원 1,287억원
58 스트라드비젼475040 2,195 -0.45% 4억원 1,171억원
59 아톤158430 4,815 -5.03% 45억원 1,163억원
60 제이엘케이322510 4,375 -3.74% 6억원 1,127억원
61 고스트스튜디오950190 8,570 -2.50% 1억원 1,110억원
62 에스투더블유488280 9,860 -9.12% 52억원 1,050억원
63 한컴위드054920 3,710 -2.88% 15억원 1,038억원
64 아크릴0007C0 12,730 +1.35% 6억원 1,035억원
65 넵튠217270 2,145 +0.23% 4,021만원 984억원
66 샌즈랩411080 6,500 -5.39% 53억원 966억원
67 현대이지웰090850 4,280 -0.93% 3억원 959억원
68 뷰노338220 6,420 -5.17% 11억원 891억원
69 MDS테크086960 2,050 -0.97% 5억원 863억원
70 니어스랩417030 14,980 -1.32% 16억원 863억원
71 미투온201490 2,650 +2.32% 7억원 849억원
72 SKAI357880 1,526 -6.55% 27억원 845억원
73 나무AX242040 2,430 +0.83% 4억원 834억원
74 웹케시053580 6,460 -2.12% 5,977만원 825억원
75 이지케어텍099750 6,050 +1.68% 9,701만원 824억원
76 비투엔307870 1,075 +6.86% 6억원 798억원
77 엑셈205100 5,740 -4.17% 3억원 792억원
78 LS티라유텍322180 3,665 +0.55% 3억원 775억원
79 네오사피엔스0161M0 6,280 -0.16% 11억원 772억원
80 네오리진094860 1,446 -0.96% 9,849만원 760억원
81 엠게임058630 4,035 +0.12% 2억원 754억원
82 컴투스홀딩스063080 11,260 +1.08% 2억원 731억원
83 알서포트131370 1,395 +0.36% 2억원 727억원
84 씨이랩189330 7,810 +0.00% 10억원 725억원
85 이스트소프트047560 6,040 -2.42% 3억원 704억원
86 조이시티067000 999 +0.00% 1억원 696억원
87 뉴로핏380550 5,660 -0.53% 6억원 683억원
88 비트컴퓨터032850 3,810 -1.04% 2억원 638억원
89 인지소프트100030 19,380 +0.78% 2,310만원 634억원
90 이지스261520 6,030 +5.79% 4억원 614억원
91 유비벨록스089850 4,080 +0.74% 1,712만원 609억원
92 마음AI377480 8,500 -1.73% 3억원 591억원
93 한국전자인증041460 3,105 +1.31% 2억원 570억원
94 파수AI150900 4,870 -6.70% 83억원 570억원
95 토마토시스템393210 3,625 +4.32% 264억원 564억원
96 위메이드플레이123420 5,410 +1.50% 5,604만원 564억원
97 케이사인192250 8,060 -5.40% 6억원 562억원
98 토탈소프트045340 6,550 +3.31% 5,154만원 555억원
99 수산아이앤티050960 7,910 -0.13% 2,494만원 540억원
100 아우토크립트331740 5,620 -1.06% 2억원 536억원
101 액토즈소프트052790 4,915 +0.31% 5억원 530억원
102 알체라347860 1,260 -1.72% 1억원 527억원
103 누리플렉스040160 4,645 +1.20% 1억원 526억원
104 SGA솔루션즈184230 2,830 -5.98% 78억원 521억원
105 FSN214270 1,168 -0.85% 4,398만원 519억원
106 와이즈넛096250 4,220 -1.86% 9,910만원 498억원
107 딥노이드315640 1,670 -2.51% 9,229만원 494억원
108 뉴엔AI463020 5,300 -1.49% 2억원 470억원
109 비트플래닛049470 1,957 +5.78% 6,271만원 447억원
110 오상자이엘053980 2,215 +0.23% 2,245만원 420억원
111 사이냅소프트466410 8,060 +0.00% 1,737만원 409억원
112 모비릭스348030 4,270 +2.89% 3억원 408억원
113 포시에스189690 1,462 -1.68% 1,696만원 399억원
114 비아이매트릭스413640 5,600 +0.00% 1억원 393억원
115 시선AI340810 2,745 -2.14% 3억원 388억원
116 레몬헬스케어365660 2,850 -0.35% 11억원 379억원
117 코어라인소프트384470 2,120 +1.92% 9,896만원 370억원
118 이노에이엑스296640 6,860 +1.93% 6,894만원 357억원
119 모니터랩434480 2,845 -8.52% 7억원 353억원
120 뱅크웨어글로벌199480 3,325 -5.41% 5,590만원 340억원
121 한싹430690 3,130 -13.06% 73억원 333억원
122 시큐브131090 4,310 -0.46% 2,703만원 330억원
123 이루온065440 1,206 +3.52% 3억원 329억원
124 아이티센피엔에스232830 2,010 -3.13% 2억원 327억원
125 산돌419120 2,340 +1.74% 3,512만원 326억원
126 폴라리스AI핸디220180 1,369 +5.07% 2,165만원 324억원
127 인스피언465480 3,190 +3.91% 2,290만원 317억원
128 소프트캠프258790 6,310 -2.92% 4,731만원 316억원
129 영림원소프트랩060850 3,975 +0.38% 2,943만원 314억원
130 디지캡197140 2,395 -0.42% 3,228만원 312억원
131 네이블153460 4,570 -0.54% 1,912만원 303억원
132 다산디엠씨208860 8,630 -0.92% 766만원 291억원
133 링크제니시스219420 2,585 -0.58% 6,466만원 290억원
134 오브젠417860 6,100 +0.00% 4,657만원 289억원
135 아이퀘스트262840 2,810 -0.35% 2,572만원 286억원
136 비트맥스377030 1,984 +4.97% 2,612만원 284억원
137 웨이버스336060 2,945 -2.00% 8,068만원 283억원
138 원티드랩376980 2,805 -5.40% 3,211만원 276억원
139 싸이버원356890 2,305 -6.49% 2억원 275억원
140 트윔290090 3,655 +2.38% 477만원 272억원
141 플래티어367000 3,245 -2.84% 571만원 272억원
142 브레인즈컴퍼니099390 3,255 +0.77% 656만원 269억원
143 이노테나333050 5,520 -4.00% 9,439만원 261억원
144 라온피플300120 2,610 -2.79% 6,522만원 259억원
145 브리지텍064480 2,155 +0.00% 8,052만원 256억원
146 키네마스터139670 1,805 +2.91% 3,085만원 253억원
147 한빛소프트047080 1,000 -0.89% 4,405만원 245억원
148 신테카바이오226330 977 -0.81% 1억원 237억원
149 유디엠텍389680 2,830 -1.57% 7,508만원 235억원
150 휴네시온290270 2,445 -2.20% 3,282만원 228억원
151 유라클088340 5,210 -2.62% 9,076만원 225억원
152 인스웨이브450520 1,520 -2.12% 1,577만원 222억원
153 크라우드웍스355390 1,282 -2.21% 3억원 220억원
154 비큐AI148780 3,520 -8.33% 1억원 219억원
155 지란지교시큐리티208350 2,800 +0.54% 1,445만원 218억원
156 이노뎁303530 3,000 +1.87% 3,776만원 215억원
157 파라택시스이더리움290560 2,050 -4.38% 2억원 215억원
158 에스에스알275630 2,935 -0.17% 1,174만원 210억원
159 티사이언티픽057680 1,314 +0.38% 4,773만원 208억원
160 심플랫폼444530 3,250 +1.56% 1,632만원 207억원
161 엠아이큐브솔루션373170 1,387 -6.91% 4,978만원 206억원
162 세중039310 1,099 -1.35% 2,052만원 205억원
163 버넥트438700 1,761 +1.97% 6,824만원 204억원
164 바이브컴퍼니301300 1,568 +6.74% 1,633만원 198억원
165 밸로프331520 1,990 -2.93% 3,738만원 198억원
166 엔텔스069410 1,860 -3.63% 2,561만원 198억원
167 케이쓰리아이431190 2,655 +0.76% 1억원 196억원
168 아이티아이즈372800 2,825 +2.17% 1,058만원 194억원
169 위세아이텍065370 2,650 -0.75% 1,081만원 194억원
170 알티캐스트085810 1,297 -6.96% 969만원 182억원
171 플레이위드023770 2,010 -0.25% 4,910만원 182억원
172 미디어젠279600 3,870 -2.76% 161만원 181억원
173 이노시뮬레이션274400 1,984 -2.75% 1,908만원 180억원
174 유비온084440 4,660 -3.92% 2,318만원 180억원
175 오픈놀440320 1,764 -3.76% 1,369만원 174억원
176 드래곤플라이030350 973 -1.82% 2억원 152억원
177 퀀텀레일070300 306 -6.13% 3억원 108억원
178 E8418620 1,714 -15.57% 6억원 106억원
179 모바일어플라이언스087260 247 -0.80% 1억원 80억원
180 투비소프트079970 596 -8.31% 5억원 76억원
181 썸에이지208640 537 -2.36% 925만원 75억원
182 모아데이타288980 204 -14.64% 22억원 74억원
183 스코넥276040 327 -5.76% 49억원 71억원
184 핀텔291810 409 -29.97% 3,539만원 57억원
185 아이톡시052770 312 -22.00% 3억원 45억원
테마주 상담 · 무료

내 테마주,
지금 어디쯤일까요?

보유 종목이 속한 테마 흐름과 대장주 대비 위치를 설명해 드립니다.

  • 보유 종목이 속한 테마 흐름 설명
  • 같은 테마 대장주와 비교
  • 테마 쏠림·급락 위험 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝