오늘의 테마 등락 순위 무료 · 장 마감 후 갱신
무료 상담

토목 건설업 업종 종목 15종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 현대건설000720 88,900 +0.34% 525억원 9조 7,659억원
2 DL이앤씨375500 53,800 +0.56% 192억원 2조 546억원
3 HJ중공업097230 12,180 -1.77% 30억원 1조 835억원
4 태영건설009410 1,499 -0.20% 2억원 4,911억원
5 삼부토건001470 347 -3.07% 30억원 2,278억원
6 계룡건설013580 24,700 +7.63% 19억원 2,184억원
7 코오롱글로벌003070 8,610 -0.23% 9,969만원 2,164억원
8 동부건설005960 7,600 -0.52% 3억원 1,716억원
9 HL D&I014790 2,460 +3.14% 1억원 897억원
10 진흥기업002780 5,800 +0.69% 3억원 838억원
11 남광토건001260 7,650 -0.78% 2억원 757억원
12 동신건설025950 8,780 +0.46% 4억원 736억원
13 일성건설013360 1,273 -1.16% 3억원 692억원
14 특수건설026150 3,400 +0.59% 6,010만원 597억원
15 에쓰씨엔지니어링023960 995 +0.30% 1,115만원 369억원
테마주 상담 · 무료

내 테마주,
지금 어디쯤일까요?

보유 종목이 속한 테마 흐름과 대장주 대비 위치를 설명해 드립니다.

  • 보유 종목이 속한 테마 흐름 설명
  • 같은 테마 대장주와 비교
  • 테마 쏠림·급락 위험 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝