오늘의 테마 등락 순위 무료 · 장 마감 후 갱신
무료 상담

전자부품 제조업 업종 종목 131종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 삼성전기009150 1,119,000 -0.62% 9,535억원 83조 2,835억원
2 두산000150 881,000 +3.65% 725억원 12조 4,008억원
3 한화시스템272210 63,000 -1.25% 428억원 11조 7,886억원
4 LG이노텍011070 311,500 +0.32% 552억원 7조 3,131억원
5 이수페타시스007660 82,000 +0.12% 624억원 5조 9,094억원
6 대덕전자353200 101,400 -2.59% 2,296억원 4조 9,170억원
7 심텍222800 124,900 +5.76% 2,404억원 4조 7,992억원
8 리노공업058470 56,200 +3.50% 367억원 4조 2,374억원
9 LG디스플레이034220 7,390 +1.79% 141억원 3조 6,700억원
10 롯데에너지머티리얼즈020150 41,350 +6.99% 303억원 2조 1,522억원
11 코리아써키트007810 79,000 +8.37% 1,088억원 1조 8,611억원
12 성호전자043260 24,600 -0.81% 475억원 1조 8,108억원
13 대주전자재료078600 93,700 +12.76% 382억원 1조 4,558억원
14 삼화콘덴서001820 100,300 +1.42% 237억원 1조 260억원
15 티에프이425420 82,200 +3.92% 166억원 9,939억원
16 제이앤티씨204270 17,180 +5.53% 61억원 9,834억원
17 티엘비356860 38,450 +4.48% 245억원 8,995억원
18 샘씨엔에스252990 14,690 -0.34% 126억원 8,653억원
19 에스앤에스텍101490 37,250 +0.68% 57억원 7,809억원
20 해성디에스195870 45,050 +2.04% 58억원 7,522억원
21 LS머트리얼즈417200 11,040 +4.74% 118억원 7,381억원
22 솔루엠248070 13,340 +3.57% 15억원 6,369억원
23 타이거일렉219130 94,500 -2.58% 68억원 5,948억원
24 덕산네오룩스213420 24,100 +3.21% 30억원 5,935억원
25 HLB이노베이션024850 15,960 +7.55% 87억원 5,713억원
26 파미셀005690 9,110 +1.67% 55억원 5,424억원
27 에프에스티036810 24,750 +0.81% 25억원 5,304억원
28 솔루스첨단소재336370 7,530 +2.45% 22억원 5,301억원
29 오킨스전자080580 25,200 +3.28% 136억원 5,252억원
30 비에이치090460 15,640 +1.82% 41억원 5,219억원
31 RF머트리얼즈327260 29,200 +0.52% 261억원 5,135억원
32 디케이티290550 24,950 +5.05% 42억원 4,990억원
33 마이크로컨텍솔098120 55,600 +4.71% 92억원 4,572억원
34 한솔테크닉스004710 8,540 +0.71% 55억원 4,482억원
35 아이쓰리시스템214430 59,400 +1.37% 20억원 4,370억원
36 드림텍192650 6,390 +0.95% 37억원 4,217억원
37 월덱스101160 25,650 +3.43% 27억원 4,210억원
38 씨엠티엑스388210 41,000 -3.98% 156억원 3,929억원
39 자화전자033240 17,860 +1.48% 22억원 3,818억원
40 이녹스첨단소재272290 16,460 -2.14% 33억원 3,417억원
41 파인엠텍441270 7,830 -0.63% 59억원 3,305억원
42 PS일렉트로닉스332570 6,970 +1.75% 97억원 3,165억원
43 아모텍052710 16,510 +1.48% 74억원 3,062억원
44 엠케이전자033160 12,440 +0.65% 111억원 3,021억원
45 시노펙스025320 3,320 +1.22% 11억원 3,020억원
46 KH바텍060720 10,530 +0.38% 11억원 2,484억원
47 나무가190510 16,670 +0.73% 38억원 2,303억원
48 삼영전자005680 11,120 -0.54% 4억원 2,250억원
49 삼화전기009470 32,750 -1.21% 58억원 2,163억원
50 도우인시스484120 19,250 -7.00% 19억원 2,088억원
51 파트론091700 4,200 -3.00% 15억원 2,088억원
52 와이솔122990 6,400 +2.07% 2억원 1,608억원
53 코칩126730 17,780 +2.30% 10억원 1,543억원
54 이랜시스264850 4,975 +2.79% 9억원 1,481억원
55 이랜텍054210 5,800 +3.57% 7억원 1,457억원
56 우주일렉트로065680 15,520 -1.96% 2억원 1,414억원
57 아바텍149950 10,100 +2.64% 7억원 1,375억원
58 인터플렉스051370 5,670 +0.53% 4억원 1,316억원
59 새로닉스042600 9,690 +8.88% 2억원 1,209억원
60 아이티엠반도체084850 5,190 +1.57% 3억원 1,180억원
61 유아이엘049520 3,665 +0.69% 1억원 1,124억원
62 탑런토탈솔루션336680 2,820 +0.00% 2,915만원 1,104억원
63 세경하이테크148150 3,065 -0.49% 9,995만원 1,098억원
64 빛샘전자072950 13,580 -1.74% 109억원 1,082억원
65 알에스오토메이션140670 8,030 +0.75% 2억원 1,023억원
66 엠디바이스226590 9,130 +0.11% 5억원 976억원
67 코아시아045970 3,680 +0.27% 3억원 968억원
68 이엠텍091120 5,620 +0.90% 2억원 947억원
69 라온텍418420 2,990 -0.33% 2억원 917억원
70 센서뷰321370 1,323 +0.00% 13억원 916억원
71 아모그린텍125210 5,590 +6.27% 7억원 904억원
72 지오엘리먼트311320 7,190 -3.36% 2억원 902억원
73 액트로290740 9,320 +3.10% 1억원 861억원
74 아비코전자036010 6,240 +0.65% 6억원 828억원
75 엑스페릭스317770 2,230 -0.89% 5억원 825억원
76 에이치엔에스하이텍044990 10,110 -2.60% 9,533만원 775억원
77 MSDI123010 3,640 +1.68% 5억원 748억원
78 풍원정밀371950 2,665 -2.38% 8,071만원 729억원
79 뉴프렉스085670 2,960 +3.50% 4억원 719억원
80 아모센스357580 6,090 +7.98% 15억원 706억원
81 와이엠씨155650 3,440 -0.72% 1억원 661억원
82 한국컴퓨터054040 3,940 +0.13% 6,479만원 632억원
83 바이오스마트038460 2,330 +0.87% 1억원 588억원
84 에이텀355690 5,890 +5.94% 6억원 570억원
85 덕우전자263600 3,490 +1.31% 2억원 551억원
86 현우산업092300 2,725 -0.73% 9억원 547억원
87 기가레인049080 6,470 +0.31% 4억원 547억원
88 써니전자004770 1,506 -0.86% 4억원 533억원
89 엘컴텍037950 3,205 +0.94% 5,144만원 530억원
90 동일기연032960 2,850 +11.98% 8,128만원 504억원
91 엠투엔033310 1,262 +0.32% 4,491만원 502억원
92 위츠459100 3,540 -2.75% 3,787만원 479억원
93 이브이첨단소재131400 6,540 -0.15% 3억원 467억원
94 유티아이179900 2,145 +2.14% 4억원 463억원
95 아이컴포넌트059100 6,500 +2.52% 2억원 462억원
96 씨유테크376290 2,630 -0.57% 500만원 456억원
97 엘엠에스073110 4,950 -0.30% 2,250만원 440억원
98 제이엠티094970 2,570 -0.39% 2억원 430억원
99 상신전자263810 2,675 +0.38% 1억원 424억원
100 캐프198080 1,944 +0.67% 1억원 419억원
101 디에이피066900 1,738 +1.05% 248만원 395억원
102 캠시스050110 6,430 +8.61% 20억원 379억원
103 모티브링크463480 2,995 +3.63% 3,486만원 362억원
104 에스디시스템121890 2,530 -2.13% 7,848만원 331억원
105 성문전자014910 1,525 -2.12% 1억원 330억원
106 성우테크론045300 3,090 -1.12% 9,184만원 324억원
107 인지디스플레037330 726 +0.14% 3,117만원 319억원
108 파인디앤씨049120 2,630 +4.78% 1,413만원 316억원
109 S&K글로벌091340 2,630 -0.57% 1억원 308억원
110 화인써키트127980 2,555 +0.00% 1,609만원 294억원
111 포톤208710 2,250 -2.60% 1억원 293억원
112 픽셀플러스087600 3,540 -0.56% 784만원 282억원
113 나노씨엠에스247660 4,460 +0.45% 7,845만원 276억원
114 알엔투테크놀로지148250 1,911 +0.63% 8,175만원 260억원
115 육일씨엔에쓰191410 1,574 +0.45% 3,302만원 244억원
116 씨엔플러스115530 2,815 -2.60% 4,998만원 238억원
117 파버나인177830 2,170 +2.84% 522만원 236억원
118 링크드193250 1,747 +2.22% 4,549만원 234억원
119 삼영에스앤씨361670 3,985 +0.25% 1,522만원 226억원
120 아이에이038880 2,905 +0.35% 1,387만원 215억원
121 아이씨에이치368600 4,125 +2.48% 2억원 208억원
122 모아텍033200 2,185 -5.00% 1,669만원 201억원
123 다산솔루에타154040 9,300 +0.32% 1,140만원 201억원
124 엣지파운드리105550 1,262 -4.10% 8,357만원 197억원
125 유아이디069330 1,103 -7.15% 1,044만원 187억원
126 핌스347770 715 -11.07% 9,354만원 172억원
127 더코디224060 2,570 -4.46% 1억원 133억원
128 케이아이이009140 9,900 +0.20% 3,554만원 128억원
129 케이이엠텍106080 1,650 +10.00% 11억원 95억원
130 세진티에스067770 1,031 +13.55% 1억원 87억원
131 에이엔피015260 171 -14.50% 6억원 81억원
테마주 상담 · 무료

내 테마주,
지금 어디쯤일까요?

보유 종목이 속한 테마 흐름과 대장주 대비 위치를 설명해 드립니다.

  • 보유 종목이 속한 테마 흐름 설명
  • 같은 테마 대장주와 비교
  • 테마 쏠림·급락 위험 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝