오늘의 테마 등락 순위 무료 · 장 마감 후 갱신
무료 상담

사진장비 및 광학기기 제조업 업종 종목 12종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 토모큐브475960 28,050 -6.03% 18억원 3,706억원
2 큐리오시스494120 10,840 +3.34% 21억원 1,650억원
3 하이비젼시스템126700 9,400 +1.62% 5억원 1,387억원
4 재영솔루텍049630 5,380 +1.51% 6억원 1,248억원
5 그린광학0015G0 9,990 +1.42% 3억원 1,155억원
6 옵트론텍082210 1,659 -0.54% 3,661만원 575억원
7 해성옵틱스076610 950 +1.06% 4억원 572억원
8 LK삼양225190 3,960 -2.82% 8억원 555억원
9 세코닉스053450 2,785 -1.94% 9,913만원 410억원
10 얼라인드238120 2,710 +0.74% 5,884만원 382억원
11 아이빔테크놀로지460470 2,465 +1.23% 1,656만원 376억원
12 코아시아씨엠196450 3,300 -2.51% 1,218만원 300억원
테마주 상담 · 무료

내 테마주,
지금 어디쯤일까요?

보유 종목이 속한 테마 흐름과 대장주 대비 위치를 설명해 드립니다.

  • 보유 종목이 속한 테마 흐름 설명
  • 같은 테마 대장주와 비교
  • 테마 쏠림·급락 위험 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝